2023 Lectric Ebike 折りたたみ電動自転車 20 インチ 48V 500W ハイレンジ折りたたみ電動自転車 ロードサイクルサスペンション付き 荷物バスケット付き
製品ユニットあたりの梱包寸法 96.00cm * 45.00cm * 74.00cm 製品ユニットあたりの総重量 33,000kg 20 インチ F220E-48V 500W リチウム電池 電動カーゴ折りたたみ自転車の仕様 Galaxy 会
説明
基礎情報
モデル番号。 | F220E |
ワット数 | 350W/500W/750W/1000W |
バッテリー電圧 | 36V/48V |
電池のタイプ | リチウム電池 |
ホイールサイズ | 14インチ/16インチ/20インチ/24インチ |
モーター | ブラシレス |
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
認証 | CE、EEC、EN15194、ISO、MSDS Un38.3 UL |
折りたたんだ状態 | 折りたたんだ状態 |
トップスピード | 41~60km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | >60km |
商品名 | 電動折りたたみ/カーゴバイク |
ブレーキ | メカニカルズームディスクブレーキ |
フロントディレイラー | シマノ7段変速 |
ルール | 統合コントローラ |
スタイル | ステップスルー |
タイヤ | Cst 20"*3.0 タイヤ |
バイク | リアエンジン |
広告 | 液晶 |
バッテリー容量 | 48V 10,4ah |
ヘッドライト | 3W LEDヘッドライト |
ロード時間 | 4–6 Stunden Cricle-Leben >600マル |
サドル | 快適なサドル |
色 | オーダーメイド |
OEM-ODM | サポート |
製品保証 | 1年 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 96*45*74センチメートル |
商標 | ギャラクシー/ヴェロプロ |
起源 | 広東省、中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 300,000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 96.00 cm * 45.00 cm * 74.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 33,000 kg製品説明
F220E-48V 500W 20インチリチウムバッテリーカーゴ電動折りたたみ自転車
- (取り外し可能な10.4Ahバッテリー) 10.4Ahリチウムバッテリー、充電はわずか6時間、通勤耐久性に関してプレッシャーなし、サーボモードで最大43~55マイル、純粋な電気モードで最大43~37マイル、インテリジェントパワーシステム搭載、バッテリー寿命が長く、バッテリーも取り外し可能で、自宅やオフィスで充電するために取り出して使用でき、キーが装備されているため、安全に充電できます。
- 【48V 500W強力モーター】Galaxy Ebikeには強力な48V500Wブラシレスモーターが搭載されており、最高速度52km/h、最大トルク60度に達し、30度の傾斜にも対応できます。
- 【インテリジェントLED多機能ディスプレイ】Galaxy e-bikeは5段階の電動ペダルアシストを提供し、インテリジェントディスプレイは正確なパワー、速度、走行距離を表示できるデジタルディスプレイを提供します。
モデル | F220E | リアディレーラー | シマノ7スピード |
カラー/ロゴ | カスタマイズ可能 | タイヤ | CST 26"*3,0 |
モーター | 48*500W ヘックモーター | ギャング | 7速 |
開始モード | PASとガス | ない | 5段階の速度調整が可能な1:1ペダルアシスタント |
バッテリー | 48V * 10.4AH またはカスタマイズされた | 鎖 | 錆びにくいチェーン |
範囲 | 1:1 PAS-Modus、60 ~ 110 km | ハンドルバー | アルミニウム合金 |
保証 | モーター&バッテリー&コントローラー&充電器 1年 | クランクセット | アルミニウム合金 |
充電器 | AC100V~240V、42V 2A | サドル | マウンテンバイクのサドル |
ロード時間 | 4~6時間 | 広告 | |
前: 500W 26インチ フラットトラッド電動ファットタイヤ ファットバイク
次: Midonkey Ace、中国製、ホットセール、500W高速モーター、14インチホイールサイズ、フルサスペンション折りたたみ電動シティバイク
弊社の連絡先
今すぐ送信