2023 人気の 36V 240W 電動シティバイク、電動スポーツペダル電動自転車
製品ユニットあたりの梱包サイズ 140.00cm*88.00cm*25.00cm 製品ユニットあたりの総重量 25,000kg 新型 36V 240W ZIMO X2 ペダルアシストスポーツ電動自転車 ZIMO X2 は、交通量の少ないコン
説明
基礎情報
モデル番号。 | ×2 |
電池のタイプ | リチウム電池 |
ホイールサイズ | 20" |
モーター | ブラシレス |
フレーム素材 | アルミニウム |
認証 | CE、EN15194 |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 20~40km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | 31~60km |
ブレーキシステム | 前後ディスクブレーキ |
ロード時間 | 2.5~5km |
積載重量 | 120kg |
ホイールサイズ | 直径20インチ |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | CE |
商標 | 冬 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 2000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 140.00 cm * 88.00 cm * 25.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 25,000 kg製品説明
新型 36V 240W ペダルアシストスポーツ電動自転車 ZIMO X2
ZIMO インテリジェントな Bluetooth スピーカーは、運転の楽しみをさらに高めます。
特徴:
- 最高速度: 25-32 km/h (15.5-20 mph)、調整可能
- 最大航続距離: 1充電あたり40~60km (25~37マイル)
- 最大荷重: 120 kg (264 ポンド)
- 最大傾斜: 角度 35 度
- タイヤサイズ: 直径20インチ
- モータータイプ: ブラシレスギアモーター
- モーター定格電力: 240W、ピーク 400W
- モーター速度: 10 Nm
- Akku: 160 Wh/210 Wh LG Li-Ionen-Akku
- 過電流保護: 15A
- コントローラーの低電圧保護: 31.5V
- 充電時間: 2.5-5 時間
- 負荷: AC 110 ~ 240 V、50 ~ 60 Hz
- 梱包:二重発泡スチロール + 厚い茶色のボール紙
- 展開サイズ: 1590 x 1015 x 595 mm (62.6 x 40 x 23.4 インチ)
- 梱包サイズ: 1400 x 230 x 850 mm (55 x 9 x 33.5 インチ)
仕様 | ジモX2 | ジモ X2 プロ |
エンジン型式 | ブラシレスギヤードモーター | ブラシレスギヤードモーター |
エンジン性能 | 240W | 240W |
電池のタイプ | 36V 4.4AH リチウムイオンアクク LG | 36V 5.8AH リチウムイオンバッテリー LG |
オプションのプラグインバッテリー | 6,6AH / 8,7AH | 6,6AH / 8,7AH |
フレーム素材 | 統合された航空用アルミニウムフレーム | 統合された航空用アルミニウムフレーム |
メーター | LED多機能測定器 | LED多機能測定器 |
タイヤ | 20インチ | 20インチ |
ブレーキシステム | 前後ディスクブレーキシステム | TEKTRO製前後ディスクブレーキシステム |
フロントサスペンション | 該当なし | ZOOMフロントサスペンション |
マイレージ | 40~50km | 50~60km |
センサーシステム | スピードセンサーシステム | トルクセンサーシステム |
ラドナベ | スポークハブ | 一体型マグネシウム合金ハブ |
ロード時間 | 2.5~5時間 | 2.5~5時間 |
積載重量 | 120kg | 120kg |
積載要件 | 100~240V、50~60Hz | 100~240V、50~60Hz |
偉大さを展開する | 1590*1015*595mm | 1590*1015*595mm |
正味重量 | 16.5kg | 16.8kg |
総重量 | 23kg | |
Customer Reviews:
弊社の連絡先
今すぐ送信